leer Puntos finales
Leer operaciones del daemon (consultas y proyecciones)
Puntos finales
GET /v1/read/health
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto de control de salud del daemon de lectura.
ID de operación: read_health_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | encabezado | sí | NamespaceId | Alcance del namespace para leer sondas de salud (requerido). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Leer estado de salud del daemon | ReadHealthResponse |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 403 | Solicitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servicio no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/livez
Resumen: OpenAPI metadatos para la sonda de disponibilidad del daemon de lectura.
ID de operación: read_livez_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | encabezado | sí | NamespaceId | Alcance del namespace para leer sondas de salud (requerido). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Probar la vitalidad del daemon de lectura | ProbeResponse |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 403 | Solicitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servicio no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto final de listado del registro de clases.
ID de operación: class_list_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
cursor | query | no | string | Cursor opcional anclado al último identificador de clase visto. |
limit | query | no | integer | Número máximo de entradas a devolver (por defecto 20, limitado a 200). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Listado de registro de clases paginado | ClassListResponse |
| 400 | Parámetros de consulta no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes/{id}
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de detalle de clase.
ID de operación: class_detail_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
| id | path | sí | ExternalId | Identificador externo de la clase |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Detalle de clase | ClassDetailResponse |
| 400 | Identificador de clase no válido | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Clase no encontrada | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes/{id}/shapes
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de formas de clase.
ID de operación: class_shapes_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
| id | path | sí | ExternalId | Identificador externo de la clase |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Enumeración de formas de clase | ClassShapesResponse |
| 400 | Identificador de clase no válido | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Clase no encontrada | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes/stats
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de estadísticas de la clase.
ID de operación: class_stats_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de espacio de nombres |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Registro de clases y estadísticas de almacenamiento | ClassStatsResponse |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/commits
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint del historial de commits.
ID de operación: commits_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de espacio de nombres |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
limit | query | no | integer | Número máximo de commits a devolver (limitado a 100). |
from_world_seq | query | no | integer | Secuencia de mundo inicial a devolver (por defecto: 0, comenzar desde el principio). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Historial de confirmaciones | CommitsResponse |
| 400 | Parámetros de consulta no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de listado de contenedores.
ID de operación: container_list_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
owner | query | no | string | Filtro de propietario opcional (identificador de propietario externo). |
kind | query | no | string | Filtro de tipo opcional (balance, grid, slots, continuous_line_1d, continuous_grid_2d). |
cursor | query | no | string | Cursor opcional anclado al identificador del último contenedor visto. |
limit | query | no | integer | Número máximo de entradas a devolver (limitado a [MAX_LIST_LIMIT]). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Listado de contenedores | ContainerListResponse |
| 400 | Parámetros de filtro no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto de acceso de búsqueda de detalles del contenedor.
ID de operación: container_endpoint
Parámetros
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | yes | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
| id | path | yes | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Instantánea de detalles del contenedor | ContainerResponse |
| 400 | Identificador de contenedor no válido | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/balances
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto final de listado de saldo del contenedor.
ID de operación: container_balances_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
id | path | sí | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia mundial especificada antes de responder. |
class | query | no | string | Filtro opcional sobre el identificador externo de la clase de activo (por ejemplo, "class-1"). Cuando está presente, solo se incluyen los saldos que coinciden con esta clase en la respuesta. |
key | query | no | string | Filtro opcional sobre la clave de variante ([StackKey]) expresada como una cadena (por ejemplo, "42"). Cuando está presente, solo se incluyen los saldos con esta clave de variante. Si el sistema no utiliza claves de variante para una clase, omita esto. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Saldos de contenedores | BalanceResponse |
| 400 | Parámetros de consulta no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/commits
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint del historial de commits del contenedor.
ID de operación: container_commits_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
id | path | sí | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia mundial especificada antes de responder. |
limit | query | no | integer | Número máximo de commits a devolver (limitado a 100). |
from_world_seq | query | no | integer | Secuencia mundial inicial a devolver (por defecto: 0, comenzar desde el principio). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Historial de confirmaciones del contenedor | CommitsResponse |
| 400 | Parámetros de consulta no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/contents
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de contenidos del contenedor.
ID de operación: container_contents_endpoint
Parámetros
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | yes | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
| id | path | yes | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Contenido del contenedor | ContainerContentsResponse |
| 400 | Identificador de contenedor no válido | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespaceid}/containers/{id}/continuous1d/placements
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de colocación continua 1D.
ID de operación: container_continuous_placements_1d_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del namespace |
id | path | sí | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia mundial especificada antes de responder. |
min_x | query | no | integer | Límite mínimo X inclusivo opcional (unidades de punto fijo). |
max_x | query | no | integer | Límite máximo X inclusivo opcional (unidades de punto fijo). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Colocaciones de contenedores 1D continuas | Continuous1dPlacementsResponse |
| 400 | Parámetros de región 1D continua no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespaceid}/containers/{id}/continuous2d/placements
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de colocación continua en 2D.
ID de operación: container_continuous_placements_2d_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del namespace |
id | path | sí | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia mundial especificada antes de responder. |
min_x | query | no | integer | Límite mínimo X opcional inclusivo (unidades de punto fijo). |
min_y | query | no | integer | Límite mínimo Y opcional inclusivo (unidades de punto fijo). |
max_x | query | no | integer | Límite máximo X opcional inclusivo (unidades de punto fijo). |
max_y | query | no | integer | Límite máximo Y opcional inclusivo (unidades de punto fijo). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Colocaciones continuas de contenedores 2D | Continuous2dPlacementsResponse |
| 400 | Parámetros de región 2D continua no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/grid/cells
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de colocación en la cuadrícula.
ID de operación: container_grid_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
id | path | sí | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia mundial especificada antes de responder. |
x | query | no | integer | Coordenada X basada en 0 (columna). |
y | query | no | integer | Coordenada Y basada en 0 (fila). |
width | query | no | integer | Ancho de la región (celdas). |
height | query | no | integer | Altura de la región (celdas). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Ubicaciones de cuadrícula de contenedores | GridPlacementResponse |
| 400 | Parámetros de región de cuadrícula no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/grid/free
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto final de búsqueda en la región libre de la cuadrícula.
ID de operación: container_grid_free_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del namespace |
id | path | sí | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
width | query | no | integer | Ancho de forma deseado (celdas). |
height | query | no | integer | Altura de forma deseada (celdas). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Búsqueda de región libre de cuadrícula | GridFreeResponse |
| 400 | Parámetros de forma de cuadrícula no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/slots
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de ocupación de slots.
ID de operación: container_slots_endpoint
Parámetros
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | yes | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
| id | path | yes | ExternalId | Identificador externo del contenedor |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Ocupación del contenedor de ranuras | SlotResponse |
| 400 | Identificador de contenedor no válido | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Contenedor no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/freshness
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de frescura de proyección.
ID de operación: freshness_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de espacio de nombres |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Metadatos de frescura de proyección | FreshnessResponse |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Proyección no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/instances
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto final de listado de instancias.
ID de operación: instance_list_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de espacio de nombres |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
class | query | no | string | Filtro de clase opcional (identificador externo). |
variant_key | query | no | string | Filtro de clave de variante opcional. |
owner | query | no | string | Filtro de propietario opcional (identificador de propietario externo). |
cursor | query | no | string | Cursor opcional anclado al identificador de la última instancia vista. |
limit | query | no | integer | Número máximo de entradas a devolver (limitado a [MAX_LIST_LIMIT]). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Listado de instancias | InstanceListResponse |
| 400 | Parámetros de consulta no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia de mundo solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/instances/{id}
Resumen: OpenAPI metadatos para el endpoint de detalle de instancia.
ID de operación: instance_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | ruta | sí | NamespaceId | Identificador de espacio de nombres |
id | ruta | sí | ExternalId | Identificador externo de la instancia |
x-assetcore-min-world-seq | encabezado | no | entero | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Detalle de la instancia | InstanceResponse |
| 400 | Identificador de instancia no válido | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Instancia no encontrada | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/owners/{id}/summary
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto final de resumen del propietario.
ID de operación: owner_summary_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de espacio de nombres |
id | path | sí | ExternalId | Identificador externo del propietario |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia mundial especificada antes de responder. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Resumen del propietario | OwnerSummaryResponse |
| 400 | Identificador de propietario no válido | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Propietario no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/replay
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto final de repetición.
ID de operación: replay_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
from_world_seq | query | no | integer | Secuencia de mundo desde la cual reproducir (inclusive). |
limit | query | no | integer | Número máximo de lotes a devolver (limitado a 100). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Repetir lotes | ReplayResponse |
| 400 | Parámetros de consulta no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/stream
Resumen: OpenAPI metadatos para el punto final de flujo de lectura.
ID de operación: read_stream_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador del espacio de nombres |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | entero | Requiere proyección para alcanzar la secuencia de mundo especificada antes de responder. |
Last-Event-Id | header | no | entero | Cursor de reanudación SSE; el flujo se reanuda en last_event_id + 1. |
from_world_seq | query | no | entero | Secuencia de mundo opcional para comenzar a transmitir (inclusive). |
limit | query | no | entero | Número máximo opcional de lotes a emitir antes de cerrar el flujo. |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Flujo de lotes de confirmaciones (SSE) | StreamEntry |
| 400 | Parámetros de consulta no válidos | ProblemDetails |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 404 | Espacio de nombres no encontrado | ProblemDetails |
| 425 | La proyección no ha alcanzado la secuencia mundial solicitada | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error interno del servidor | ProblemDetails |
| 503 | Flujo no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/readyz
Resumen: OpenAPI metadatos para la sonda de disponibilidad del daemon de lectura.
ID de operación: read_readyz_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | encabezado | sí | NamespaceId | Alcance del namespace para leer sondas de salud (requerido). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Lectura de la sonda de disponibilidad del daemon | ReadReadyzResponse |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 403 | Solicitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servicio no disponible | ProblemDetails |
| 503 | Lector no listo | ReadReadyzResponse |
GET /v1/read/startupz
Resumen: OpenAPI metadatos para la prueba de inicio del daemon de lectura.
ID de operación: read_startupz_endpoint
Parámetros
| Nombre | En | Requerido | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | encabezado | sí | NamespaceId | Alcance del namespace para leer sondas de salud (requerido). |
Respuestas
| Estado | Descripción | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Lectura de la prueba de inicio del daemon | ProbeResponse |
| 401 | Solicitud no autorizada | ProblemDetails |
| 403 | Solicitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Cuota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servicio no disponible | ProblemDetails |