llegir Punts finals
Llegir operacions del daemon (consultes i projeccions)
Punts d’extremitat
GET /v1/read/health
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de comprovació de salut del daemon de lectura.
Operation ID: read_health_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | capçalera | sí | NamespaceId | Àmbit de namespace per a llegir probes de salut (requerit). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Llegir l’estat de salut del daemon | ReadHealthResponse |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 403 | Sol·licitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servei no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/livez
Resum: OpenAPI metadades per a la sonda de viabilitat del daemon de lectura.
Operation ID: read_livez_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | capçalera | sí | NamespaceId | Àmbit de namespace per a llegir probes de salut (requerit). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Prova de viabilitat del daemon de lectura | ProbeResponse |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 403 | Sol·licitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servei no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada del registre de classes.
ID d’Operació: class_list_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
cursor | query | no | cadena | Cursor opcional ancorat a l’identificador de classe vist per últim cop. |
limit | query | no | enter | Nombre màxim d’entrades a retornar (per defecte és 20, limitat a 200). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Llista de registre de classes paginada | ClassListResponse |
| 400 | Paràmetres de consulta no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes/{id}
Resum: OpenAPI metadades per al punt final de detall de classe.
Operation ID: class_detail_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
| id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern de la classe |
| x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Detall de la classe | ClassDetailResponse |
| 400 | Identificador de classe no vàlid | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Classe no trobada | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes/{id}/shapes
Resum: OpenAPI metadades per al punt final de formes de classe.
Operation ID: class_shapes_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
| id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern de la classe |
| x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Enumeració de formes de classe | ClassShapesResponse |
| 400 | Identificador de classe no vàlid | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Classe no trobada | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/classes/stats
Resum: OpenAPI metadades per a l’endpoint d’estadístiques de classe.
Operation ID: class_stats_endpoint
Paràmetres
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Estadístiques del registre de classes i de la botiga | ClassStatsResponse |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/commits
Resum: OpenAPI metadades per a l’endpoint de la història de commits.
Operation ID: commits_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
limit | consulta | no | enter | Nombre màxim de commits a retornar (limitada a 100). |
from_world_seq | consulta | no | enter | Seqüència del món d’inici per retornar (per defecte: 0, començar des del principi). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Historial de compromisos | CommitsResponse |
| 400 | Paràmetres de consulta no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de llistat de contenidors.
Operation ID: container_list_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
owner | consulta | no | cadena | Filtre d’owner opcional (identificador d’owner extern). |
kind | consulta | no | cadena | Filtre de tipus opcional (balance, grid, slots, continuous_line_1d, continuous_grid_2d). |
cursor | consulta | no | cadena | Cursor opcional ancorat a l’identificador del contenidor vist per últim cop. |
limit | consulta | no | enter | Nombre màxim d’entrades a retornar (limitades a [MAX_LIST_LIMIT]). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Llista de contenidors | ContainerListResponse |
| 400 | Paràmetres de filtre no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de cerca de detalls del contenidor.
Operation ID: container_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
| id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
| x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Instantània de detalls del contenidor | ContainerResponse |
| 400 | Identificador de contenidor no vàlid | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/balances
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de llistat de balances de contenidors.
Operation ID: container_balances_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix la projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
class | consulta | no | cadena | Filtre opcional sobre l’identificador extern de la classe d’actius (per exemple, "class-1"). Quan està present, només s’inclouen els saldos que coincideixen amb aquesta classe a la resposta. |
key | consulta | no | cadena | Filtre opcional sobre la clau de variant ([StackKey]) expressada com una cadena (per exemple, "42"). Quan està present, només s’inclouen els saldos amb aquesta clau de variant. Si el sistema no utilitza claus de variant per a una classe, ometeu-ho. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Saldo dels contenidors | BalanceResponse |
| 400 | Paràmetres de consulta no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/commits
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de la història de compromisos del contenidor.
Operation ID: container_commits_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
limit | consulta | no | enter | Nombre màxim de commits a retornar (limitats a 100). |
from_world_seq | consulta | no | enter | Seqüència del món d’inici a retornar (per defecte: 0, començar des del principi). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Historial de compromisos del contenidor | CommitsResponse |
| 400 | Paràmetres de consulta no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/contents
Resum: OpenAPI metadades per a l’endpoint de continguts del contenidor.
Operation ID: container_contents_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
| id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
| x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Contingut del contenidor | ContainerContentsResponse |
| 400 | Identificador de contenidor no vàlid | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespaceid}/containers/{id}/continuous1d/placements
Resum: OpenAPI metadades per al punt final de col·locació contínua 1D.
Operation ID: container_continuous_placements_1d_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | ruta | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | ruta | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
min_x | consulta | no | enter | Límite mínim X opcional inclusiu (unitats de punt fix). |
max_x | consulta | no | enter | Límite màxim X opcional inclusiu (unitats de punt fix). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Col·locacions de contenidors 1D contínues | Continuous1dPlacementsResponse |
| 400 | Paràmetres de regió 1D contínua no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespaceid}/containers/{id}/continuous2d/placements
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de col·locació contínua 2D.
Operation ID: container_continuous_placements_2d_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
min_x | consulta | no | enter | Límite mínim X opcional inclusiu (unitats de punt fix). |
min_y | consulta | no | enter | Límite mínim Y opcional inclusiu (unitats de punt fix). |
max_x | consulta | no | enter | Límite màxim X opcional inclusiu (unitats de punt fix). |
max_y | consulta | no | enter | Límite màxim Y opcional inclusiu (unitats de punt fix). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Col·locacions de contenidors 2D contínues | Continuous2dPlacementsResponse |
| 400 | Paràmetres de regió 2D contínua no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/grid/cells
Resum: OpenAPI metadades per a l’endpoint de col·locació de la graella.
ID d’Operació: container_grid_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
x | consulta | no | enter | Coordenada X basada en 0 (columna). |
y | consulta | no | enter | Coordenada Y basada en 0 (fila). |
width | consulta | no | enter | Amplada de la regió (cèl·lules). |
height | consulta | no | enter | Alçada de la regió (cèl·lules). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Col·locacions de graella de contenidors | GridPlacementResponse |
| 400 | Paràmetres de regió de graella no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/grid/free
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de cerca de la regió lliure de la graella.
Operation ID: container_grid_free_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
width | consulta | no | enter | Amplada desitjada de la forma (cel·les). |
height | consulta | no | enter | Altura desitjada de la forma (cel·les). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Cerca de regió lliure de graella | GridFreeResponse |
| 400 | Paràmetres de forma de graella no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/containers/{id}/slots
Resum: OpenAPI metadades per a l’endpoint d’ocupació de slots.
Operation ID: container_slots_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
| id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern del contenidor |
| x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Ocupació del contenidor de slots | SlotResponse |
| 400 | Identificador de contenidor no vàlid | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Contenidor no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/freshness
Resum: OpenAPI metadades per al punt final de frescor de la projecció.
Operation ID: freshness_endpoint
Paràmetres
| Name | In | Required | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
| x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Metadades de frescor de la projecció | FreshnessResponse |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Projecció no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/instances
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de llistat d’instàncies.
Operation ID: instance_list_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | path | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
x-assetcore-min-world-seq | header | no | integer | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
class | query | no | string | Filtre de classe opcional (identificador extern). |
variant_key | query | no | string | Filtre de clau de variant opcional. |
owner | query | no | string | Filtre de propietari opcional (identificador de propietari extern). |
cursor | query | no | string | Cursor opcional ancorat a l’identificador de la darrera instància vista. |
limit | query | no | integer | Nombre màxim d’entrades a retornar (limitades a [MAX_LIST_LIMIT]). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Llista d’instàncies | InstanceListResponse |
| 400 | Paràmetres de consulta no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/instances/{id}
Resum: OpenAPI metadades per a l’endpoint de detalls de la instància.
Operation ID: instance_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | camí | sí | ExternalId | Identificador extern de la instància |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Detall de la instància | InstanceResponse |
| 400 | Identificador d’instància no vàlid | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Instància no trobada | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/owners/{id}/summary
Resum: OpenAPI metadades per al punt d’entrada de resum del propietari.
Operation ID: owner_summary_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | ruta | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
id | ruta | sí | ExternalId | Identificador extern del propietari |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Resum del propietari | OwnerSummaryResponse |
| 400 | Identificador de propietari no vàlid | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Proprietari no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/replay
Resum: OpenAPI metadades per al punt final de reproducció.
Operation ID: replay_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
from_world_seq | consulta | no | enter | Seqüència del món per reproduir (inclusiu). |
limit | consulta | no | enter | Nombre màxim de lots a retornar (limitada a 100). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Repetir lots | ReplayResponse |
| 400 | Paràmetres de consulta no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
GET /v1/read/namespaces/{namespace_id}/stream
Resum: OpenAPI metadades per al punt final de flux de lectura.
ID d’operació: read_stream_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
namespace_id | camí | sí | NamespaceId | Identificador de l’espai de noms |
x-assetcore-min-world-seq | capçalera | no | enter | Requereix projecció per arribar a la seqüència del món especificada abans de respondre. |
Last-Event-Id | capçalera | no | enter | Cursor de reanudació SSE; el flux es reanuda a last_event_id + 1. |
from_world_seq | consulta | no | enter | Seqüència del món opcional per començar a transmetre (inclusiu). |
limit | consulta | no | enter | Nombre màxim opcional de lots a emetre abans de tancar el flux. |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Flux de lots de compromisos (SSE) | StreamEntry |
| 400 | Paràmetres de consulta no vàlids | ProblemDetails |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 404 | Espai de noms no trobat | ProblemDetails |
| 425 | La projecció no ha arribat a la seqüència mundial sol·licitada | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Error intern del servidor | ProblemDetails |
| 503 | Flux no disponible | ProblemDetails |
GET /v1/read/readyz
Resum: OpenAPI metadades per a la sonda de disponibilitat del daemon de lectura.
Operation ID: read_readyz_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | capçalera | sí | NamespaceId | Àmbit de namespace per a llegir probes de salut (requerit). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Llegir la sonda de disponibilitat del daemon | ReadReadyzResponse |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 403 | Sol·licitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servei no disponible | ProblemDetails |
| 503 | Lector no disponible | ReadReadyzResponse |
GET /v1/read/startupz
Resum: OpenAPI metadades per a la prova d’inici del daemon de lectura.
Operation ID: read_startupz_endpoint
Paràmetres
| Nom | En | Requerit | Tipus | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| x-assetcore-namespace | capçalera | sí | NamespaceId | Àmbit de namespace per a llegir probes de salut (requerit). |
Respostes
| Estat | Descripció | Esquema |
|---|---|---|
| 200 | Prova d’inici del daemon de lectura | ProbeResponse |
| 401 | Sol·licitud no autoritzada | ProblemDetails |
| 403 | Sol·licitud prohibida | ProblemDetails |
| 429 | Quota excedida | ProblemDetails |
| 500 | Servei no disponible | ProblemDetails |